Bilanzen
Rückrunde
1. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Spickenreuther, Björn | 11 | 11 | 9:2 | 9:2 | 18:4 | 44.695 | |||||
| 1.2 | Hülder, Stefan | 10 | 10 | 1:9 | 0:9 | 1:18 | 37.846 | |||||
| 1.3 | Kunter, Ralf | 11 | 11 | 1:0 | 0:1 | 0:9 | 8:2 | 9:12 | 38.775 | |||
| 1.4 | Chadi, Adrian | 10 | 10 | 5:5 | 4:4 | 9:9 | 39.267 | |||||
| 1.5 | Marienbohm, Christoph | 11 | 11 | 2:0 | 0:2 | 1:5 | 7:2 | 10:9 | 37.395 | |||
| 1.6 | Reining, Stefan | 4 | 4 | 0:4 | 1:2 | 1:6 | 35.104 | |||||
| 2.1 | Seland, Lukas (SE) | 3 | 3 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | [35.700] | |||||
| 2.2 | Althans, Andreas | 5 | 5 | 1:4 | 1:3 | 2:7 | 35.408 | |||||
| 2.3 | Juppien, Dominik | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | [37.600] | |||||
| Einzel | 52:70 | |||||||||||
| Kunter, Ralf / Spickenreuther, Björn | 11 | 14:4 | ||||||||||
| Chadi, Adrian / Marienbohm, Christoph | 10 | 8:2 | ||||||||||
| Althans, Andreas / Hülder, Stefan | 4 | 1:3 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Reining, Stefan | 3 | 1:2 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Seland, Lukas | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Marienbohm, Christoph / Reining, Stefan | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Althans, Andreas / Seland, Lukas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Juppien, Dominik | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 25:15 | |||||||||||
| Gesamt | 77:85 | |||||||||||
2. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Seland, Lukas (SE) | 11 | 11 | 9:1 | 8:2 | 17:3 | 40.462 | |||||
| 2.2 | Althans, Andreas | 9 | 9 | 6:2 | 7:1 | 13:3 | 39.716 | |||||
| 2.3 | Juppien, Dominik | 11 | 11 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4:4 | 5:10 | 34.000 | |||
| 2.4 | Mast, Thomas | 11 | 11 | 4:6 | 1:3 | 5:9 | 34.036 | |||||
| 2.5 | Foitzik, Sven | 11 | 11 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 6:2 | 8:4 | 34.287 | |||
| 2.6 | Feldmann, Ulrich | 10 | 10 | 6:2 | 2:0 | 8:2 | 35.300 | |||||
| 2.8 | Fasselt, Stefan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | [36.100] | |||||
| 3.4 | Linden, Stefan | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | [33.700] | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 6:0 | |||||||||||
| Einzel | 65:32 | |||||||||||
| Althans, Andreas / Seland, Lukas | 9 | 8:0 | ||||||||||
| Feldmann, Ulrich / Juppien, Dominik | 9 | 7:1 | ||||||||||
| Foitzik, Sven / Mast, Thomas | 9 | 7:2 | ||||||||||
| Foitzik, Sven / Seland, Lukas | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Juppien, Dominik / Linden, Stefan | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Fasselt, Stefan / Mast, Thomas | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Feldmann, Ulrich / Mast, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 3:0 | |||||||||||
| Doppel | 27:7 | |||||||||||
| Gesamt | 92:39 | |||||||||||
3. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Stricker, Rolf | 10 | 10 | 3:7 | 8:2 | 11:9 | 35.738 | |||||
| 3.1 | Fasselt, Stefan | 7 | 7 | 1:6 | 4:3 | 5:9 | 33.900 | |||||
| 3.2 | Steffens, Fritz | 10 | 10 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 3:3 | 9:11 | 33.362 | |||
| 3.3 | Fechner, Rolf | 10 | 10 | 1:0 | 1:0 | 2:6 | 4:5 | 8:11 | 32.349 | |||
| 3.4 | Linden, Stefan | 8 | 8 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 8:7 | 31.900 | |||
| 3.5 | Dräger, Heinz-Günter | 8 | 8 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 5:2 | 8:6 | 31.386 | |||
| 3.6 | Hagedorn, Jan-Paul | 0 | ||||||||||
| 3.7 | Ihnow, Martin | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | [33.675] | |||
| 4.2 | Szabo, Thomas | 3 | 3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | [32.588] | |||||
| 4.3 | Ständler, Patrick (SE) | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | [31.225] | |||
| 4.4 | Ständler, Nadine | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | [28.125] | |||||
| 5.2 | Seibert, Kevin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [28.925] | ||||||
| Einzel | 58:63 | |||||||||||
| Fechner, Rolf / Linden, Stefan | 8 | 7:2 | ||||||||||
| Dräger, Heinz-Günter / Stricker, Rolf | 7 | 4:4 | ||||||||||
| Fasselt, Stefan / Steffens, Fritz | 6 | 2:6 | ||||||||||
| Ihnow, Martin / Steffens, Fritz | 2 | 2:0 | ||||||||||
| Ständler, Nadine / Ständler, Patrick | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Ständler, Nadine / Szabo, Thomas | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Fechner, Rolf / Stricker, Rolf | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Steffens, Fritz / Ständler, Patrick | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Seibert, Kevin / Stricker, Rolf | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Fasselt, Stefan / Szabo, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Fechner, Rolf / Steffens, Fritz | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Stricker, Rolf / Szabo, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Dräger, Heinz-Günter / Ihnow, Martin | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 16:21 | |||||||||||
| Gesamt | 74:84 | |||||||||||
4. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Ihnow, Martin | 5 | 5 | 2:2 | 2:2 | 4:4 | 32.800 | |||||
| 4.1 | Szabo, Thomas | 10 | 10 | 3:6 | 4:4 | 7:10 | 32.559 | |||||
| 4.2 | Ständler, Patrick (SE) | 9 | 9 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 7:7 | 32.314 | |||
| 4.3 | Ständler, Nadine | 10 | 10 | 4:2 | 6:1 | 10:3 | 32.885 | |||||
| 4.4 | Bugdoll, Tristan | 4 | 4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | [32.175] | |||||
| 4.5 | Brüggemann, Stefan | 10 | 10 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 7:4 | 30.714 | |||
| 4.6 | Dabrowski, Marcus | 8 | 8 | 2:3 | 1:2 | 3:5 | 28.287 | |||||
| 5.1 | Bauer, Tim | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [32.450] | ||||||
| 5.2 | Seibert, Kevin | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | [32.500] | ||||||
| 5.4 | Ernst, Josef | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [32.450] | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 8:0 | |||||||||||
| Einzel | 53:34 | |||||||||||
| Ständler, Nadine / Szabo, Thomas | 5 | 4:1 | ||||||||||
| Brüggemann, Stefan / Szabo, Thomas | 5 | 3:2 | ||||||||||
| Ständler, Nadine / Ständler, Patrick | 4 | 0:3 | ||||||||||
| Dabrowski, Marcus / Ständler, Patrick | 4 | 0:4 | ||||||||||
| Brüggemann, Stefan / Bugdoll, Tristan | 3 | 3:0 | ||||||||||
| Dabrowski, Marcus / Ihnow, Martin | 3 | 0:2 | ||||||||||
| Brüggemann, Stefan / Seibert, Kevin | 2 | 0:1 | ||||||||||
| Bauer, Tim / Dabrowski, Marcus | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Ihnow, Martin / Ständler, Nadine | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Ihnow, Martin / Ständler, Patrick | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 5:0 | |||||||||||
| Doppel | 16:15 | |||||||||||
| Gesamt | 69:49 | |||||||||||
5. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Seibert, Kevin | 8 | 8 | 5:3 | 3:4 | 8:7 | 31.650 | |||||
| 5.1 | Bauer, Tim | 9 | 9 | 4:4 | 2:7 | 6:11 | 30.206 | |||||
| 5.2 | Hagemann, Florian | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | [28.000] | |||||
| 5.3 | Ernst, Josef | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 6:5 | 29.752 | |||
| 5.4 | Mrosek, Thomas | 10 | 10 | 2:6 | 3:6 | 5:12 | 27.372 | |||||
| 5.5 | Lessmann, Martin | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | [28.675] | ||||
| 5.6 | Becker, Thorsten | 4 | 4 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 26.193 | ||||
| 5.8 | Diehl, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [26.775] | ||||||
| 6.1 | Lücke, Harald | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | [26.338] | ||||
| 6.2 | Diesing, Waldemar | 3 | 3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | [28.675] | |||||
| 6.3 | Bauer, Manfred | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [25.225] | ||||||
| 6.4 | Ständler, Rainer | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | [26.900] | ||||||
| 6.6 | Krass, Bernhard | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | [27.500] | |||||
| 6.7 | Bardenheuer, Heinz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [25.225] | ||||||
| 7.1 | Schult, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [24.450] | ||||||
| 7.2 | Igel, Christoph | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | [26.625] | |||||
| 7.4 | Schüring, Lars | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [24.450] | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 0:7 | |||||||||||
| Einzel | 36:66 | |||||||||||
| Bauer, Tim / Seibert, Kevin | 7 | 5:3 | ||||||||||
| Becker, Thorsten / Mrosek, Thomas | 3 | 1:2 | ||||||||||
| Diesing, Waldemar / Ernst, Josef | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Bauer, Tim / Hagemann, Florian | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Lessmann, Martin / Mrosek, Thomas | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Lessmann, Martin / Ständler, Rainer | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Ernst, Josef / Krass, Bernhard | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Becker, Thorsten / Schüring, Lars | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Ernst, Josef / Ständler, Rainer | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Igel, Christoph / Mrosek, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Diesing, Waldemar / Lücke, Harald | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Ernst, Josef / Lücke, Harald | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Diehl, Christian / Mrosek, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Ernst, Josef / Mrosek, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Bardenheuer, Heinz / Seibert, Kevin | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Mrosek, Thomas / Ständler, Rainer | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Bauer, Manfred / Lücke, Harald | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Igel, Christoph / Schult, Jonas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:4 | |||||||||||
| Doppel | 11:23 | |||||||||||
| Gesamt | 47:89 | |||||||||||
6. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Diesing, Waldemar | 9 | 9 | 0:9 | 0:4 | 0:13 | (27.694) | |||||
| 6.1 | Bauer, Manfred | 7 | 7 | 1:2 | 1:6 | 2:8 | 26.800 | |||||
| 6.1 | Lücke, Harald | 9 | 9 | 2:5 | 2:7 | 4:12 | 29.316 | |||||
| 6.2 | Ständler, Rainer | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 0:3 | 0:12 | (25.950) | |||
| 6.3 | Eurskens, Frank | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | [24.300] | ||||||
| 6.4 | Krass, Bernhard | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:5 | 27.118 | ||
| 6.5 | Bardenheuer, Heinz | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | [27.725] | ||||
| 6.6 | Zahn, Friedel | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | [25.488] | ||||
| 7.1 | Schult, Jonas | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | [27.100] | ||||||
| 7.2 | Igel, Christoph | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [24.450] | ||||||
| 7.3 | Vortmann, Janik | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | [25.525] | |||||
| 7.4 | Schüring, Lars | 1 | 1 | |||||||||
| 7.5 | Wobbe, Fabian | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | [24.700] | |||||
| "kampflos"-Einzel | 1:14 | |||||||||||
| Einzel | 11:80 | |||||||||||
| Diesing, Waldemar / Lücke, Harald | 7 | 3:4 | ||||||||||
| Bauer, Manfred / Krass, Bernhard | 4 | 0:4 | ||||||||||
| Bauer, Manfred / Diesing, Waldemar | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Bardenheuer, Heinz / Ständler, Rainer | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Ständler, Rainer / Zahn, Friedel | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Schult, Jonas / Vortmann, Janik | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Krass, Bernhard / Zahn, Friedel | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Igel, Christoph / Wobbe, Fabian | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Lücke, Harald / Schult, Jonas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Eurskens, Frank / Vortmann, Janik | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Bauer, Manfred / Ständler, Rainer | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Krass, Bernhard / Ständler, Rainer | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Lücke, Harald / Ständler, Rainer | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Vortmann, Janik / Wobbe, Fabian | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Eurskens, Frank / Ständler, Rainer | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:8 | |||||||||||
| Doppel | 8:28 | |||||||||||
| Gesamt | 19:108 | |||||||||||
Senioren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bugdoll, Tristan | 10 | 10 | 8:1 | 8:1 | 16:2 | 32.987 | |||
| 1.2 | Brüggemann, Stefan | 8 | 8 | 5:2 | 5:1 | 10:3 | 31.633 | |||
| 1.3 | Ernst, Josef | 9 | 9 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 7:0 | 13:1 | 30.302 | |
| 1.4 | Lücke, Harald | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | [25.500] | |||
| 1.7 | Krass, Bernhard | 5 | 5 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 28.900 | |
| 1.8 | Bardenheuer, Heinz | 3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | [25.194] | |||
| 1.9 | Zahn, Friedel | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | [25.975] | |||
| "kampflos"-Einzel | 5:0 | |||||||||
| Einzel | 51:16 | |||||||||
| Bugdoll, Tristan / Ernst, Josef | 5 | 4:2 | ||||||||
| Brüggemann, Stefan / Bugdoll, Tristan | 4 | 3:1 | ||||||||
| Ernst, Josef / Krass, Bernhard | 3 | 2:1 | ||||||||
| Brüggemann, Stefan / Lücke, Harald | 2 | 1:2 | ||||||||
| Bardenheuer, Heinz / Brüggemann, Stefan | 2 | 0:2 | ||||||||
| Bugdoll, Tristan / Krass, Bernhard | 1 | 2:0 | ||||||||
| Krass, Bernhard / Zahn, Friedel | 1 | 1:0 | ||||||||
| Ernst, Josef / Lücke, Harald | 1 | 0:1 | ||||||||
| Bardenheuer, Heinz / Zahn, Friedel | 1 | 0:1 | ||||||||
| "kampflos"-Doppel | 2:0 | |||||||||
| Doppel | 15:10 | |||||||||
| Gesamt | 66:26 | |||||||||
Mädchen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hülsdünker, Kristina | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | [39.040] | |
| 1.2 | Wilms, Friederike | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 8:1 | [38.130] | |
| 1.3 | Moschüring, Annkathrin | 5 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4:11 | 31.270 | |
| 1.4 | Kock, Lioba | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 8:13 | 32.479 | |
| 1.5 | Dabrowski, Lisa | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:11 | 31.270 | |
| 1.6 | Schüring, Chantal | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | [34.000] | |
| "kampflos"-Einzel | 0:9 | ||||||||
| Einzel | 33:48 | ||||||||
| Kock, Lioba / Moschüring, Annkathrin | 2 | 0:2 | |||||||
| Hülsdünker, Kristina / Kock, Lioba | 1 | 1:0 | |||||||
| Dabrowski, Lisa / Wilms, Friederike | 1 | 1:0 | |||||||
| Kock, Lioba / Wilms, Friederike | 1 | 1:0 | |||||||
| Dabrowski, Lisa / Moschüring, Annkathrin | 1 | 0:1 | |||||||
| Hülsdünker, Kristina / Moschüring, Annkathrin | 1 | 0:1 | |||||||
| Moschüring, Annkathrin / Wilms, Friederike | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 3:6 | ||||||||
| Gesamt | 36:54 | ||||||||
Jungen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schult, Jonas | 5 | 5 | 5:0 | 5:0 | 1:0 | 11:0 | (32.984) | ||
| 1.2 | Igel, Christoph | 6 | 6 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | 32.000 | |||
| 1.3 | Vortmann, Janik | 6 | 6 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 11:1 | 30.506 | |
| 1.4 | Schüring, Lars | 5 | 5 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 28.050 | |||
| 1.5 | Wobbe, Fabian | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | [30.400] | ||||
| Einzel | 38:5 | |||||||||
| Igel, Christoph / Vortmann, Janik | 6 | 6:0 | ||||||||
| Schult, Jonas / Schüring, Lars | 4 | 3:1 | ||||||||
| Schüring, Lars / Wobbe, Fabian | 1 | 1:0 | ||||||||
| Schult, Jonas / Wobbe, Fabian | 1 | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 10:2 | |||||||||
| Gesamt | 48:7 | |||||||||
Schüler
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Wobbe, Nick | 8 | 8 | 3:5 | 8:0 | 4:1 | 15:6 | 28.254 | ||
| 1.2 | Deßen, Ove | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 3:0 | 11:8 | 26.875 | ||
| 1.3 | Stock, Florian | 8 | 8 | 0:5 | 2:6 | 4:2 | 6:13 | 23.088 | ||
| 1.4 | Amerkamp, Lukas | 8 | 8 | 4:1 | 5:3 | 4:1 | 13:5 | 26.363 | ||
| "kampflos"-Einzel | 4:12 | |||||||||
| Einzel | 49:44 | |||||||||
| Deßen, Ove / Wobbe, Nick | 8 | 4:4 | ||||||||
| Amerkamp, Lukas / Stock, Florian | 8 | 2:4 | ||||||||
| "kampflos"-Doppel | 2:4 | |||||||||
| Doppel | 8:12 | |||||||||
| Gesamt | 57:56 | |||||||||
Nach der Hinrunde
1. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Spickenreuther, Björn | 11 | 11 | 10:1 | 10:1 | 20:2 | 45.523 | |||||
| 1.2 | Hülder, Stefan | 11 | 11 | 1:10 | 4:6 | 5:16 | 39.443 | |||||
| 1.3 | Kunter, Ralf | 10 | 10 | 4:4 | 5:5 | 9:9 | 39.133 | |||||
| 1.4 | Chadi, Adrian | 9 | 9 | 1:7 | 3:5 | 4:12 | 37.188 | |||||
| 1.5 | Marienbohm, Christoph | 10 | 10 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 7:1 | 9:7 | 37.763 | |||
| 1.6 | Reining, Stefan | 6 | 6 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 36.029 | |||||
| 2.1 | Seland, Lukas (SE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [35.325] | ||||||
| 2.2 | Juppien, Dominik | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [36.000] | |||||
| 2.3 | Althans, Andreas | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | 36.350 | |||||
| 2.4 | Mast, Thomas | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | [34.800] | |||||
| Einzel | 51:61 | |||||||||||
| Kunter, Ralf / Spickenreuther, Björn | 10 | 9:3 | ||||||||||
| Chadi, Adrian / Marienbohm, Christoph | 8 | 2:6 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Reining, Stefan | 4 | 2:2 | ||||||||||
| Althans, Andreas / Hülder, Stefan | 4 | 1:3 | ||||||||||
| Marienbohm, Christoph / Reining, Stefan | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Chadi, Adrian / Spickenreuther, Björn | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Juppien, Dominik | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Juppien, Dominik / Mast, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Seland, Lukas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Hülder, Stefan / Mast, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 16:19 | |||||||||||
| Gesamt | 67:80 | |||||||||||
2. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Seland, Lukas (SE) | 10 | 10 | 7:3 | 8:2 | 15:5 | 39.587 | |||||
| 2.2 | Juppien, Dominik | 11 | 11 | 2:9 | 6:4 | 8:13 | 36.418 | |||||
| 2.3 | Althans, Andreas | 11 | 11 | 0:1 | 1:0 | 6:1 | 9:1 | 16:3 | 37.995 | |||
| 2.4 | Mast, Thomas | 11 | 11 | 8:3 | 4:2 | 12:5 | 36.766 | |||||
| 2.5 | Foitzik, Sven | 11 | 11 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 7:3 | 10:5 | 34.000 | |||
| 2.6 | Feldmann, Ulrich | 11 | 11 | 10:1 | 2:1 | 12:2 | 35.764 | |||||
| 4.2 | Szabo, Thomas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | [36.450] | ||||||
| Einzel | 74:33 | |||||||||||
| Foitzik, Sven / Mast, Thomas | 11 | 10:2 | ||||||||||
| Feldmann, Ulrich / Juppien, Dominik | 11 | 6:5 | ||||||||||
| Althans, Andreas / Seland, Lukas | 10 | 8:2 | ||||||||||
| Althans, Andreas / Szabo, Thomas | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Doppel | 25:9 | |||||||||||
| Gesamt | 99:42 | |||||||||||
3. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Fasselt, Stefan | 9 | 9 | 6:3 | 6:3 | 12:6 | 36.600 | |||||
| 3.2 | Stricker, Rolf | 10 | 10 | 4:6 | 7:2 | 11:8 | 35.959 | |||||
| 3.3 | Steffens, Fritz | 8 | 8 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 7:6 | 33.627 | |||
| 3.4 | Dräger, Heinz-Günter | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 4:2 | 7:9 | 32.656 | |||
| 3.5 | Fechner, Rolf | 9 | 9 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 9:4 | 33.462 | ||||
| 3.6 | Linden, Stefan | 7 | 7 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 33.631 | |||||
| 4.1 | Ihnow, Martin | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | [32.975] | |||||
| 4.2 | Szabo, Thomas | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | [33.438] | |||
| 5.1 | Bauer, Tim | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | [29.500] | ||||
| 5.2 | Seibert, Kevin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [28.150] | ||||||
| 6.2 | Ständler, Patrick (SE) | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | [29.613] | |||||
| 6.5 | Ständler, Nadine | 3 | 3 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | [34.200] | |||||
| "kampflos"-Einzel | 1:0 | |||||||||||
| Einzel | 67:43 | |||||||||||
| Fasselt, Stefan / Steffens, Fritz | 7 | 5:3 | ||||||||||
| Fechner, Rolf / Linden, Stefan | 6 | 5:1 | ||||||||||
| Dräger, Heinz-Günter / Stricker, Rolf | 6 | 1:5 | ||||||||||
| Dräger, Heinz-Günter / Ihnow, Martin | 2 | 1:0 | ||||||||||
| Stricker, Rolf / Ständler, Nadine | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Fechner, Rolf / Szabo, Thomas | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Dräger, Heinz-Günter / Linden, Stefan | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Ihnow, Martin / Szabo, Thomas | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Fasselt, Stefan / Fechner, Rolf | 1 | 1:1 | ||||||||||
| Bauer, Tim / Seibert, Kevin | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Fasselt, Stefan / Stricker, Rolf | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Bauer, Tim / Dräger, Heinz-Günter | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Stricker, Rolf / Ständler, Patrick | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Fechner, Rolf / Steffens, Fritz | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Ständler, Nadine / Ständler, Patrick | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | |||||||||||
| Doppel | 17:18 | |||||||||||
| Gesamt | 84:61 | |||||||||||
4. Herren
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Ihnow, Martin | 10 | 10 | 7:3 | 5:4 | 12:7 | 34.511 | |||||
| 4.2 | Szabo, Thomas | 11 | 11 | 3:8 | 4:4 | 7:12 | 32.318 | |||||
